Topplistan KAPPJAKTEN 

Här ser du hela topplistan. Obs endast de som anmält sig till Kappjakten och har mer än 0 arter på sin lista är med.
·
Vill du veta vilka arter de olika deltagarna har är det bara att klicka på ett av namnen så kommer en sådan lista upp.
·
Klicka på kolumnrubrikerna för att sortera på procent eller antal arter.

Namn   Procent   Arter
1. Jonas Knape*   73,96%   196
2. Peter Sylvén*   61,13%   162
3. Jesper Knape*   58,49%   155
4. Uno Unger   54,17%   254
5. Kristoffer Nilsson   51,85%   252
6. Magnus Unger   50,00%   255
7. Stefan Svanberg   47,62%   254
8. Markus Lagerqvist   44,44%   250
9. Roger Eskilsson   42,50%   242
10. Björn Dellming   41,46%   241
11. Jan Lundkvist   40,48%   215
12. Mathias Theander   39,77%   212
13. Christer Fält   38,71%   246
14. Jan Krantz*   38,11%   101
15. Göran Gustafson   37,68%   222
16. Niklas Aronsson   36,84%   241
17. Magnus Rahm   36,73%   234
18. Mikael Molin   36,36%   251
19. David Lundgren   36,36%   230
20. Lars Erik Norbäck   36,00%   217
21. Tony Börjesson*   34,72%   92
22. Johan Svedholm   33,33%   247
23. Pär Lydmark   33,33%   245
24. Anders Kronhamn   32,26%   244
25. Anette Unger   31,43%   241
26. Stina Thelander   31,25%   232
27. Lars Eric Rahm   31,11%   234
28. Björn Albinson   30,43%   233
29. Andréas Hagström   30,20%   161
30. Fredrik Spak   29,73%   213
31. Thomas Karlsson   29,46%   186
32. Emma Hansson*   29,43%   78
33. Roger Börjesson   27,40%   212
34. Per-Erik Hagström   23,93%   176
35. Bengt Karlsson   22,56%   162
36. Peter Strandvik   20,00%   153
37. Sven Ängermark   15,52%   167
38. Karl-Olof Johansson   15,25%   215
39. Totte Weber   13,86%   122
40. Martin Fransson   12,94%   191
41. Conny Palm   12,50%   223
42. Kajsa Elmdahl*   10,19%   27
43. Aimon Niklasson   8,85%   162
44. Eric Thorsson*   8,68%   23
45. Mats Björkqvist   7,56%   155
46. Eva-Lisa Johansson   7,14%   161
47. Hans Börjesson   6,94%   198
48. Sture Jansson   5,58%   79
49. Petter Elmdahl   5,56%   78
50. Martin Magnusson   3,66%   81
51. Anders Lundgren   2,65%   45
52. Benny Lyvén   1,96%   165
53. Henrik Lindahl   1,83%   50
54. Thomas Pettersson*   0,75%   2
55. Stefan Lemurell   0,73%   129
56. Martin Oomen   0%   151
57. Clas Mellby   0%   115
58. Patrik Jonasson   0%   57

*) Ej med i jakten 2002